List of cities in Ukraine

From Wikipedia, the free encyclopedia

Map of Ukraine showing its largest cities

This is a complete list of cities in Ukraine. As of 1 January 2022, there are 461 cities (Ukrainian: місто, romanizedmisto) in Ukraine. City status is granted by the Verkhovna Rada, the Ukrainian parliament.[1] The city status is only partially related to the size of a populated place in Ukraine.

Smaller settlements are towns (Ukrainian: селище, romanizedselyshche) and villages (Ukrainian: село, romanizedselo).

Historically, there were systems of city rights, granted by the territorial lords, which defined the status of a place as a misto or selo. In the past, cities were self-governing and had several privileges.[citation needed]

The list of cities is roughly ordered by population and the 2022 estimates are compared to the 2001 Ukrainian census, except for Chernobyl for which the population is an unofficial estimate. The cities with special status are shown in italic.

List of cities[edit]

Jump to table of cities

Kyiv
Kharkiv
Odesa
Dnipro
Donetsk
Lviv
Zaporizhzhia
Kryvyi Rih
Mykolaiv
Sevastopol
Mariupol
Luhansk
Vinnytsia
Makiivka
Simferopol
Chernihiv
Kherson
Poltava
Khmelnytskyi
Cherkasy
Chernivtsi
Zhytomyr
Sumy
Rivne
Horlivka
Ivano-Frankivsk
Kamianske
Ternopil
Lutsk
Bila Tserkva
Kerch
Melitopol
Kramatorsk
Uzhhorod
Brovary
Yevpatoria
Berdiansk
Nikopol
Sloviansk
Pavlohrad
Konotop
Uman
Yalta
Berdychiv
Kolomyia
Chornomorsk
Pryluky
Bilhorod-Dnistrovskyi
Okhtyrka
Izium
Varash
Netishyn
Boyarka
Obukhiv
Hlukhiv
Mohyliv-Podilskyi
Chortkiv
Khust
Lebedyn
Horodok
Zhydachiv
Pochaiv
Sviatohirsk
City name City name
(in Ukrainian)
Oblast Popu­lation
(2022 esti­mates)[1][2]
Popu­lation
(2001 census)
Popu­lation
change
Kyiv Київ none 2,952,301 2,611,327 +13.06%
Kharkiv Харків Kharkiv 1,421,125 1,470,902 −3.38%
Odesa Одеса Odesa 1,010,537 1,029,049 −1.80%
Dnipro Дніпро Dnipro­petrovsk 968,502 1,080,846 −10.39%
Donetsk[a] Донецьк Donetsk 901,645 1,016,194 −11.27%
Lviv Львів Lviv 717,273 732,818 −2.12%
Zaporizhzhia Запоріжжя Zaporizhzhia 710,052 817,882 −13.18%
Kryvyi Rih Кривий Ріг Dnipro­petrovsk 603,904 709,014 −14.82%
Mykolaiv Миколаїв Mykolaiv 470,011 514,136 −8.58%
Sevastopol[b] Севастополь none 485,386 342,451 +41.74%
Mariupol[c] Маріуполь Donetsk 425,681 492,176 −13.51%
Luhansk[d] Луганськ Luhansk 397,677 463,097 −14.13%
Vinnytsia Вінниця Vinnytsia 369,739 356,665 +3.67%
Makiivka[a] Макіївка Donetsk 338,968 389,589 −12.99%
Simferopol[b] Сімферополь Crimea 340,540 343,644 −0.90%
Chernihiv Чернігів Chernihiv 282,747 304,994 −7.29%
Kherson Херсон Kherson 279,131 328,360 −14.99%
Poltava Полтава Poltava 279,593 317,998 −12.08%
Khmelnytskyi Хмельницький Khmelnytskyi 274,452 253,994 +8.05%
Cherkasy Черкаси Cherkasy 269,836 295,414 −8.66%
Chernivtsi Чернівці Chernivtsi 264,298 240,621 +9.84%
Zhytomyr Житомир Zhytomyr 261,624 284,236 −7.96%
Sumy Суми Sumy 256,474 293,141 −12.51%
Rivne Рівне Rivne 243,873 248,813 −1.99%
Horlivka[a] Горлівка Donetsk 239,828 292,250 −17.94%
Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ Ivano-Frankivsk 238,196 218,359 +9.08%
Kamianske Кам'янське Dnipro­petrovsk 226,845 255,841 −11.33%
Ternopil Тернопіль Ternopil 225,004 227,755 −1.21%
Kropyvnytskyi Кропивницький Kirovohrad 219,676 254,103 −13.55%
Kremenchuk Кременчук Poltava 215,271 234,073 −8.03%
Lutsk Луцьк Volyn 215,986 208,816 +3.43%
Bila Tserkva Біла Церква Kyiv 207,273 200,131 +3.57%
Kerch[b] Керч Crimea 154,621 157,007 −1.52%
Melitopol[e] Мелітополь Zaporizhzhia 148,851 160,657 −7.35%
Kramatorsk Краматорськ Donetsk 147,145 181,025 −18.72%
Uzhhorod Ужгород Zakarpattia 115,449 117,317 −1.59%
Brovary Бровари Kyiv 109,806 86,839 +26.45%
Yevpatoria[b] Євпаторія Crimea 107,877 105,915 +1.85%
Berdiansk[e] Бердянськ Zaporizhzhia 106,311 121,692 −12.64%
Nikopol Нікополь Dnipro­petrovsk 105,160 136,280 −22.84%
Sloviansk Слов'янськ Donetsk 105,141 124,829 −15.77%
Alchevsk[d] Алчевськ Luhansk 106,062 119,193 −11.02%
Pavlohrad Павлоград Dnipro­petrovsk 101,430 118,816 −14.63%
Sievierodonetsk[f] Сєвєродонецьк Luhansk 99,067 119,940 −17.40%
Kamianets-Podilskyi Кам'янець-Подільський Khmelnytskyi 96,896 99,610 −2.72%
Lysychansk[f] Лисичанськ Luhansk 93,340 115,229 −19.00%
Mukachevo Мукачево Zakarpattia 85,569 82,346 +3.91%
Konotop Конотоп Sumy 83,543 92,657 −9.84%
Uman Умань Cherkasy 81,525 88,735 −8.13%
Krasnyi Luch[d] Хрустальний (Khrustalnyi) Luhansk 79,533 94,875 −16.17%
Yalta[b] Ялта Crimea 74,652 81,654 −8.58%
Oleksandriia Олександрія Kirovohrad 76,097 93,357 −18.49%
Yenakiieve[a] Єнакієве Donetsk 76,673 103,997 −26.27%
Drohobych Дрогобич Lviv 73,682 79,119 −6.87%
Berdychiv Бердичів Zhytomyr 73,046 87,575 −16.59%
Stakhanov[d] Кадіївка (Kadiivka) Luhansk 73,248 90,152 −18.75%
Shostka Шостка Sumy 71,966 87,130 −17.40%
Bakhmut[c] Бахмут Donetsk 71,094 82,916 −14.26%
Izmail Ізмаїл Odesa 69,932 84,815 −17.55%
Novomoskovsk Новомосковськ Dnipro­petrovsk 69,855 72,439 −3.57%
Kostiantynivka Костянтинівка Donetsk 67,350 95,111 −29.19%
Kovel Ковель Volyn 67,575 66,401 +1.77%
Feodosia[b] Феодосія Crimea 66,293 74,669 −11.22%
Nizhyn Ніжин Chernihiv 65,830 76,625 −14.09%
Smila Сміла Cherkasy 65,675 69,681 −5.75%
Kalush Калуш Ivano-Frankivsk 65,088 67,902 −4.14%
Chervonohrad Червоноград Lviv 64,297 70,568 −8.89%
Boryspil Бориспіль Kyiv 64,117 53,975 +18.79%
Pervomaisk Первомайськ Mykolaiv 62,426 70,170 −11.04%
Sverdlovsk[d] Довжанськ (Dovzhansk) Luhansk 62,691 72,531 −13.57%
Irpin Ірпінь Kyiv 65,167 40,593 +60.54%
Korosten Коростень Zhytomyr 61,496 66,669 −7.76%
Pokrovsk Покровськ Donetsk 60,127 69,154 −13.05%
Kolomyia Коломия Ivano-Frankivsk 60,821 61,989 −1.88%
Stryi Стрий Lviv 59,425 62,479 −4.89%
Chornomorsk Чорноморськ Odesa 57,983 54,151 +7.08%
Khartsyzk[a] Харцизьк Donetsk 56,182 64,175 −12.46%
Rubizhne[f] Рубіжне Luhansk 55,247 65,322 −15.42%
Zviahel Звягель Zhytomyr 55,086 56,259 −2.08%
Druzhkivka Дружківка Donetsk 53,977 64,557 −16.39%
Lozova Лозова Kharkiv 53,126 64,041 −17.04%
Torez[a] Чистякове (Chystiakove) Donetsk 53,462 72,346 −26.10%
Enerhodar[e] Енергодар Zaporizhzhia 52,237 56,242 −7.12%
Pryluky Прилуки Chernihiv 51,637 64,861 −20.39%
Antratsyt[d] Антрацит Luhansk 52,150 63,698 −18.13%
Novovolynsk Нововолинськ Volyn 49,772 53,838 −7.55%
Horishni Plavni Горішні Плавні Poltava 49,854 51,740 −3.65%
Shakhtarsk[a] Шахтарськ Donetsk 48,208 59,589 −19.10%
Bilhorod-Dnistrovskyi Білгород-Дністровський Odesa 47,727 51,890 −8.02%
Okhtyrka Охтирка Sumy 46,660 50,399 −7.42%
Myrnohrad Мирноград Donetsk 46,098 54,787 −15.86%
Snizhne[a] Сніжне Donetsk 45,767 58,496 −21.76%
Izium Ізюм Kharkiv 44,979 56,114 −19.84%
Marhanets Марганець Dnipro­petrovsk 44,980 49,592 −9.30%
Rovenky[d] Ровеньки Luhansk 45,514 53,725 −15.28%
Nova Kakhovka[e] Нова Каховка Kherson 44,427 52,611 −15.56%
Brianka[d] Брянка Luhansk 44,760 54,767 −18.27%
Fastiv Фастів Kyiv 44,014 51,976 −15.32%
Lubny Лубни Poltava 44,089 52,572 −16.14%
Svitlovodsk Світловодськ Kirovohrad 43,130 50,094 −13.90%
Zhovti Vody Жовті Води Dnipro­petrovsk 42,052 53,582 −21.52%
Krasnodon[d] Сорокине (Sorokyne) Luhansk 42,315 50,560 −16.31%
Vyshneve Вишневе Kyiv 42,983 34,465 +24.71%
Varash Вараш Rivne 41,711 38,830 +7.42%
Shepetivka Шепетівка Khmelnytskyi 40,299 48,212 −16.41%
Podilsk Подільськ Odesa 39,220 40,718 −3.68%
Yuzhnoukrainsk Южноукраїнськ Mykolaiv 38,560 38,206 +0.93%
Myrhorod Миргород Poltava 37,886 42,886 −11.66%
Romny Ромни Sumy 37,765 50,448 −25.14%
Pokrov Покров Dnipro­petrovsk 37,493 44,834 −16.37%
Volodymyr Володимир Volyn 37,910 38,256 −0.90%
Dzhankoi[b] Джанкой Crimea 37,014 43,343 −14.60%
Vasylkiv Васильків Kyiv 37,068 39,722 −6.68%
Dubno Дубно Rivne 36,901 39,146 −5.73%
Bucha Буча Kyiv 37,321 28,533 +30.80%
Netishyn Нетішин Khmelnytskyi 36,492 34,358 +6.21%
Pervomaisk[d] Первомайськ Luhansk 36,091 43,082 −16.23%
Kakhovka[e] Каховка Kherson 34,749 38,238 −9.12%
Boyarka Боярка Kyiv 34,394 35,968 −4.38%
Slavuta Славута Khmelnytskyi 34,918 34,340 +1.68%
Sambir Самбір Lviv 34,152 36,556 −6.58%
Yasynuvata[a] Ясинувата Donetsk 34,144 37,552 −9.08%
Starokostiantyniv Староко­стянтинів Khmelnytskyi 33,921 35,206 −3.65%
Zhmerynka Жмеринка Vinnytsia 33,754 37,349 −9.63%
Voznesensk Вознесенськ Mykolaiv 33,442 42,634 −21.56%
Obukhiv Обухів Kyiv 33,287 32,776 +1.56%
Boryslav Борислав Lviv 32,473 38,122 −14.82%
Yuzhne Южне Odesa 32,677 23,977 +36.28%
Vyshhorod Вишгород Kyiv 33,109 22,933 +44.37%
Hlukhiv Глухів Sumy 31,789 35,768 −11.12%
Avdiivka[c] Авдіївка Donetsk 31,392 37,210 −15.64%
Chuhuiv Чугуїв Kharkiv 31,018 36,789 −15.69%
Toretsk Торецьк Donetsk 30,914 43,371 −28.72%
Novoiavorivsk Новояворівськ Lviv 31,366 26,483 +18.44%
Kostopil Костопіль Rivne 30,838 30,467 +1.22%
Alushta[b] Алушта Crimea 31,364 31,440 −0.24%
Mohyliv-Podilskyi Могилів-Подільський Vinnytsia 29,925 32,853 −8.91%
Tokmak[e] Токмак Zaporizhzhia 29,573 36,275 −18.48%
Synelnykove Синельникове Dnipro­petrovsk 29,651 32,302 −8.21%
Pervomaiskyi Первомайський Kharkiv 28,510 32,523 −12.34%
Sarny Сарни Rivne 28,626 28,144 +1.71%
Dobropillia Добропілля Donetsk 28,170 35,638 −20.96%
Truskavets Трускавець Lviv 28,287 31,037 −8.86%
Chortkiv Чортків Ternopil 28,279 29,057 −2.68%
Khust Хуст Zakarpattia 28,039 29,080 −3.58%
Novyi Rozdil Новий Розділ Lviv 27,841 28,227 −1.37%
Pershotravensk Першотравенськ Dnipro­petrovsk 27,099 29,140 −7.00%
Zolotonosha Золотоноша Cherkasy 27,206 28,793 −5.51%
Kirovske[a] Хрестівка (Khrestivka) Donetsk 27,370 30,910 −11.45%
Ternivka Тернівка Dnipro­petrovsk 26,961 29,226 −7.75%
Kupiansk Куп'янськ Kharkiv 26,627 32,449 −17.94%
Khmilnyk Хмільник Vinnytsia 26,916 27,898 −3.52%
Balakliia Балаклія Kharkiv 26,334 32,408 −18.74%
Kirovsk[d] Голубівка (Holubivka) Luhansk 26,654 35,199 −24.28%
Pereiaslav Переяслав Kyiv 26,273 31,634 −16.95%
Bakhchysarai[b] Бахчисарай Crimea 28,609 27,549 +3.85%
Haisyn Гайсин Vinnytsia 25,698 25,640 +0.23%
Malyn Малин Zhytomyr 25,172 28,113 −10.46%
Vynohradiv Виноградів Zakarpattia 25,317 25,760 −1.72%
Perevalsk[d] Перевальськ Luhansk 24,817 29,665 −16.34%
Slavutych Славутич Kyiv 24,464 24,402 +0.25%
Krasnoperekopsk[b] Яни Капу (Yany Kapu) Crimea 25,569 31,023 −17.58%
Zdolbuniv Здолбунів Rivne 24,501 24,612 −0.45%
Korostyshiv Коростишів Zhytomyr 24,129 26,068 −7.44%
Oleshky[e] Олешки Kherson 24,124 24,123 0.00%
Debaltseve[a] Дебальцеве Donetsk 24,209 30,246 −19.96%
Saky[b] Саки Crimea 24,285 29,416 −17.44%
Lebedyn Лебедин Sumy 23,892 28,948 −17.47%
Zolochiv Золочів Lviv 23,912 23,481 +1.84%
Kaniv Канів Cherkasy 23,172 26,657 −13.07%
Berehove Берегове Zakarpattia 23,325 26,735 −12.75%
Brody Броди Lviv 23,134 23,239 −0.45%
Hadiach Гадяч Poltava 22,851 22,698 +0.67%
Dokuchaievsk[a] Докучаєвськ Donetsk 22,835 24,383 −6.35%
Koziatyn Козятин Vinnytsia 22,241 26,635 −16.50%
Ladyzhyn Ладижин Vinnytsia 22,459 22,219 +1.08%
Nadvirna Надвірна Ivano-Frankivsk 22,504 20,932 +7.51%
Molodohvardiisk[d] Молодо­гвардійськ Luhansk 22,449 25,528 −12.06%
Vilnohirsk Вільногірськ Dnipro­petrovsk 22,079 23,782 −7.16%
Krolevets Кролевець Sumy 22,111 25,183 −12.20%
Selydove Селидове Donetsk 21,521 26,793 −19.68%
Znamianka Знам'янка Kirovohrad 21,221 29,412 −27.85%
Volnovakha[c] Волноваха Donetsk 21,166 24,647 −14.12%
Merefa Мерефа Kharkiv 21,202 25,018 −15.25%
Armiansk[b] Армянськ Crimea 20,692 23,869 −13.31%
Kremenets Кременець Ternopil 20,476 22,051 −7.14%
Sokal Сокаль Lviv 20,373 21,693 −6.08%
Dolyna Долина Ivano-Frankivsk 20,417 20,906 −2.34%
Sukhodilsk[d] Суходільськ Luhansk 20,390 23,642 −13.76%
Polonne Полонне Khmelnytskyi 20,172 23,211 −13.09%
Lyman Лиман Donetsk 20,066 28,172 −28.77%
Stebnyk Стебник Lviv 20,200 20,863 −3.18%
Liubotyn Люботин Kharkiv 20,001 24,173 −17.26%
Krasnohrad Красноград Kharkiv 19,674 22,670 −13.22%
Trostianets Тростянець Sumy 19,544 23,308 −16.15%
Popasna[f] Попасна Luhansk 19,199 25,951 −26.02%
Yahotyn Яготин Kyiv 18,995 23,659 −19.71%
Henichesk[e] Генічеськ Kherson 18,889 21,793 −13.33%
Kiliia Кілія Odesa 18,745 22,594 −17.04%
Kalynivka Калинівка Vinnytsia 18,492 20,061 −7.82%
Krasyliv Красилів Khmelnytskyi 18,356 20,580 −10.81%
Kurakhove Курахове Donetsk 18,220 21,479 −15.17%
Volochysk Волочиськ Khmelnytskyi 18,295 20,958 −12.71%
Piatykhatky П'ятихатки Dnipro­petrovsk 18,140 20,563 −11.78%
Kreminna[f] Кремінна Luhansk 18,116 24,447 −25.90%
Polohy[e] Пологи Zaporizhzhia 18,111 22,206 −18.44%
Balta Балта Odesa 17,854 19,962 −10.56%
Amvrosiivka[a] Амвросіївка Donetsk 17,998 22,130 −18.67%
Dniprorudne[e] Дніпрорудне Zaporizhzhia 17,736 21,054 −15.76%
Reni Рені Odesa 17,736 20,481 −13.40%
Vovchansk Вовчанськ Kharkiv 17,459 20,695 −15.64%
Derhachi Дергачі Kharkiv 17,139 20,258 −15.40%
Bakhmach Бахмач Chernihiv 16,862 23,417 −27.99%
Starobilsk[f] Старобільськ Luhansk 15,947 22,371 −28.72%
Vatutine Ватутіне Cherkasy 15,763 20,156 −21.79%
Zvenyhorodka Звенигородка Cherkasy 16,269 19,901 −18.25%
Zuhres[a] Зугрес Donetsk 17,871 19,859 −10.01%
Skadovsk[e] Скадовськ Kherson 16,969 19,641 −13.60%
Svatove[f] Сватове Luhansk 16,145 19,495 −17.18%
Shpola Шпола Cherkasy 16,323 19,427 −15.98%
Novoukrainka Новоукраїнка Kirovohrad 16,080 19,353 −16.91%
Korsun-Shevchenkivskyi Корсунь-Шевченківський Cherkasy 17,216 19,311 −10.85%
Lutuhyne[d] Лутугине Luhansk 17,061 18,833 −9.41%
Bilohirsk[b] Білогірськ Crimea 17,445[g] 18,790 −7.16%
Dolynska Долинська Kirovohrad 18,225 18,768 −2.89%
Iziaslav Ізяслав Khmelnytskyi 15,996 18,444 −13.27%
Bilopillia Білопілля Sumy 15,600 18,384 −15.14%
Bohodukhiv Богодухів Kharkiv 14,624 18,224 −19.75%
Skvyra Сквира Kyiv 15,165 18,126 −16.34%
Karlivka Карлівка Poltava 14,045 17,995 −21.95%
Orikhiv Оріхів Zaporizhzhia 13,896 17,955 −22.61%
Bilozerske Білозерське Donetsk 14,634 17,868 −18.10%
Zolote[f] Золоте Luhansk 13,007 17,836 −27.07%
Yunokomunarivsk[a] Бунге (Bunhe) Donetsk 13,495 17,813 −24.24%
Pidhorodne Підгородне Dnipro­petrovsk 19,138 17,763 +7.74%
Rozdilna Роздільна Odesa 17,441 17,754 −1.76%
Horodok Городок Khmelnytskyi 15,633 17,746 −11.91%
Chervono­partyzansk[d] Вознесенівка (Voznesenivka) Luhansk 15,218 17,680 −13.93%
Ilovaisk[a] Іловайськ Donetsk 15,395 17,620 −12.63%
Berezhany Бережани Ternopil 17,139 17,617 −2.71%
Novohrodivka Новогродівка Donetsk 14,037 17,473 −19.66%
Vuhledar Вугледар Donetsk 14,144 17,440 −18.90%
Berezan Березань Kyiv 16,047 17,367 −7.60%
Putyvl Путивль Sumy 14,886 17,354 −14.22%
Bolhrad Болград Odesa 14,818 17,353 −14.61%
Bar Бар Vinnytsia 15,337 17,284 −11.26%
Svaliava Свалява Zakarpattia 17,068 17,145 −0.45%
Bohuslav Богуслав Kyiv 15,789 17,135 −7.86%
Huliaipole Гуляйполе Zaporizhzhia 12,786 17,077 −25.13%
Zmiiv Зміїв Kharkiv 13,737 17,063 −19.49%
Ovruch Овруч Zhytomyr 15,250 17,031 −10.46%
Verkhnodniprovsk Верхньодніп­ровськ Dnipro­petrovsk 15,477 16,976 −8.83%
Ochakiv Очаків Mykolaiv 13,663 16,929 −19.29%
Krasnohorivka Красногорівка Donetsk 14,666 16,714 −12.25%
Kivertsi Ківерці Volyn 13,798 16,678 −17.27%
Pyriatyn Пирятин Poltava 14,988 16,664 −10.06%
Mykolaivka Миколаївка Donetsk 14,210 16,620 −14.50%
Chasiv Yar Часів Яр Donetsk 12,250 16,612 −26.26%
Vilniansk Вільнянськ Zaporizhzhia 14,324 16,522 −13.30%
Dunaivtsi Дунаївці Khmelnytskyi 15,707 16,448 −4.51%
Apostolove Апостолове Dnipro­petrovsk 13,069 16,439 −20.50%
Talne Тальне Cherkasy 12,839 16,388 −21.66%
Artsyz Арциз Odesa 14,355 16,370 −12.31%
Novyi Buh Новий Буг Mykolaiv 14,782 16,250 −9.03%
Tulchyn Тульчин Vinnytsia 14,446 16,136 −10.47%
Haivoron Гайворон Kirovohrad 14,010 16,126 −13.12%
Horodok Городок Lviv 16,085 16,082 +0.02%
Hola Prystan[e] Гола Пристань Kherson 13,544 16,028 −15.50%
Nosivka Носівка Chernihiv 12,908 15,966 −19.15%
Zhashkiv Жашків Cherkasy 13,242 15,853 −16.47%
Horodyshche Городище Cherkasy 13,062 15,645 −16.51%
Vasylivka[e] Василівка Zaporizhzhia 12,567 15,592 −19.40%
Kamianka-Dniprovska[e] Кам'янка-Дніпровська Zaporizhzhia 12,117 15,522 −21.94%
Petrovske[d] Петрово-Красносілля (Petrovo-Krasnosillia) Luhansk 12,642 15,478 −18.32%
Beryslav Берислав Kherson 11,895 15,455 −23.03%
Snihurivka Снігурівка Mykolaiv 12,045 15,447 −22.02%
Radomyshl Радомишль Zhytomyr 13,685 15,326 −10.71%
Burshtyn Бурштин Ivano-Frankivsk 14,737 15,298 −3.67%
Rakhiv Рахів Zakarpattia 15,536 15,241 +1.94%
Novhorod-Siverskyi Новгород-Сіверський Chernihiv 12,375 15,175 −18.45%
Kamianka Кам'янка Cherkasy 10,945 15,109 −27.56%
Tetiiv Тетіїв Kyiv 12,640 14,944 −15.42%
Ostroh Острог Rivne 14,894 14,801 +0.63%
Mykolaiv Миколаїв Lviv 14,498 14,801 −2.05%
Zelenodolsk Зеленодольськ Dnipro­petrovsk 12,692 14,792 −14.20%
Vakhrusheve[d] Боково-Хрустальне (Bokovo-Khrustalne) Luhansk 11,421 14,773 −22.69%
Khorol Хорол Poltava 12,540 14,753 −15.00%
Storozhynets Сторожинець Chernivtsi 14,077 14,693 −4.19%
Sudak[b] Судак Crimea 17,834[g] 14,495 +23.04%
Siversk Сіверськ Donetsk 10,875 14,393 −24.44%
Koriukivka Корюківка Chernihiv 12,202 14,318 −14.78%
Biliaivka Біляївка Odesa 12,355 14,294 −13.57%
Hirnyk Гірник Donetsk 10,357 14,207 −27.10%
Ukrainka Українка Kyiv 16,081 14,163 +13.54%
Nova Odesa Нова Одеса Mykolaiv 11,510 14,070 −18.19%
Horodnia Городня Chernihiv 11,506 14,043 −18.07%
Shchastia[f] Щастя Luhansk 11,411 13,770 −17.13%
Kaharlyk Кагарлик Kyiv 13,133 13,757 −4.54%
Zhdanivka[a] Жданівка Donetsk 11,867 13,688 −13.30%
Berezne Березне Rivne 13,126 13,669 −3.97%
Terebovlia Теребовля Ternopil 13,226 13,661 −3.18%
Vynnyky Винники Lviv 19,037 13,654 +39.42%
Rozhyshche Рожище Volyn 12,483 13,636 −8.46%
Yavoriv Яворів Lviv 12,785 13,510 −5.37%
Zhovkva Жовква Lviv 13,852 13,474 +2.81%
Tarashcha Тараща Kyiv 9,689 13,452 −27.97%
Myronivka Миронівка Kyiv 11,103 13,368 −16.94%
Bershad Бершадь Vinnytsia 12,205 13,336 −8.48%
Ukrainsk Українськ Donetsk 10,655 13,236 −19.50%
Zbarazh Збараж Ternopil 13,346 13,228 +0.89%
Novomyrhorod Новомиргород Kirovohrad 10,715 13,220 −18.95%
Uzyn Узин Kyiv 11,921 13,217 −9.81%
Svitlodarsk[c] Світлодарськ Donetsk 11,127 13,184 −15.60%
Soledar[c] Соледар Donetsk 10,490 13,151 −20.23%
Bashtanka Баштанка Mykolaiv 12,180 13,146 −7.35%
Mala Vyska Мала Виска Kirovohrad 9,960 13,132 −24.15%
Irmino[d] Ірміно Luhansk 9,270 13,053 −28.98%
Barvinkove Барвінкове Kharkiv 7,840 12,998 −39.68%
Prymorsk[e] Приморськ Zaporizhzhia 11,157 12,973 −14.00%
Mena Мена Chernihiv 10,935 12,940 −15.49%
Hlobyne Глобине Poltava 8,955 12,902 −30.59%
Hnivan Гнівань Vinnytsia 12,191 12,832 −5.00%
Komsomolske[a] Кальміуське (Kalmiuske) Donetsk 11,422 12,813 −10.86%
Ichnia Ічня Chernihiv 10,390 12,780 −18.70%
Novoazovsk[a] Новоазовськ Donetsk 11,051 12,702 −13.00%
Baranivka Баранівка Zhytomyr 11,161 12,584 −11.31%
Buchach Бучач Ternopil 12,171 12,549 −3.01%
Lokhvytsia Лохвиця Poltava 11,014 12,389 −11.10%
Snovsk Сновськ Chernihiv 10,620 12,315 −13.76%
Bobrynets Бобринець Kirovohrad 10,396 12,300 −15.48%
Nemyriv Немирів Vinnytsia 11,421 12,082 −5.47%
Kobeliaky Кобеляки Poltava 9,465 12,076 −21.62%
Rodynske Родинське Donetsk 9,850 11,996 −17.89%
Chyhyryn Чигирин Cherkasy 8,539 11,960 −28.60%
Bobrovytsia Бобровиця Chernihiv 10,541 11,916 −11.54%
Sosnivka Соснівка Lviv 10,712 11,889 −9.90%
Zhydachiv Жидачів Lviv 10,353 11,798 −12.25%
Yampil Ямпіль Vinnytsia 10,679 11,787 −9.40%
Mospyne[a] Моспине Donetsk 10,471 11,736 −10.78%
Borzna Борзна Chernihiv 9,454 11,707 −19.24%
Shcholkine[b] Щолкіне Crimea 10,131[g] 11,699 −13.40%
Buryn Буринь Sumy 8,197 11,678 −29.81%
Kamianka-Buzka Кам'янка-Бузька Lviv 10,397 11,674 −10.94%
Hrebinka Гребінка Poltava 10,541 11,662 −9.61%
Khrystynivka Христинівка Cherkasy 9,879 11,650 −15.20%
Hirske[f] Гірське Luhansk 9,100 11,473 −20.68%
Tavriisk[e] Таврійськ Kherson 10,108 11,452 −11.74%
Borshchiv Борщів Ternopil 10,632 11,382 −6.59%
Illintsi Іллінці Vinnytsia 11,095 11,340 −2.16%
Zymohiria[d] Зимогір'я Luhansk 9,557 11,295 −15.39%
Khotyn Хотин Chernivtsi 8,936 11,216 −20.33%
Pomichna Помічна Kirovohrad 8,608 10,946 −21.36%
Olevsk Олевськ Zhytomyr 10,032 10,896 −7.93%
Kamin-Kashyrskyi Камінь-Каширський Volyn 12,477 10,818 +15.34%
Tatarbunary Татарбунари Odesa 10,836 10,797 +0.36%
Pohrebyshche Погребище Vinnytsia 9,209 10,754 −14.37%
Marinka[c] Мар'їнка Donetsk 9,089 10,722 −15.23%
Bolekhiv Болехів Ivano-Frankivsk 10,259 10,633 −3.52%
Inkerman[b] Інкерман Sevastopol 13,858[g] 10,628 +30.39%
Zinkiv Зіньків Poltava 9,168 10,577 −13.32%
Khodoriv Ходорів Lviv 8,954 10,565 −15.25%
Sniatyn Снятин Ivano-Frankivsk 9,718 10,479 −7.26%
Derazhnia Деражня Khmelnytskyi 9,772 10,446 −6.45%
Liuboml Любомль Volyn 10,295 10,395 −0.96%
Valky Валки Kharkiv 8,577 10,381 −17.38%
Novodnistrovsk Новодністровськ Chernivtsi 10,463 10,342 +1.17%
Radyvyliv Радивилів Rivne 10,427 10,311 +1.13%
Vuhlehirsk[a] Вуглегірськ Donetsk 7,294 10,309 −29.25%
Sokyriany Сокиряни Chernivtsi 8,547 10,258 −16.68%
Verkhivtseve Верхівцеве Dnipro­petrovsk 9,948 10,142 −1.91%
Zalishchyky Заліщики Ternopil 8,928 10,125 −11.82%
Staryi Krym[b] Старий Крим Crimea 10,470[g] 10,101 +3.65%
Bilytske Білицьке Donetsk 7,764 10,093 −23.08%
Pereshchepyne Перещепине Dnipro­petrovsk 9,639 10,041 −4.00%
Andrushivka Андрушівка Zhytomyr 8,325 9,890 −15.82%
Pustomyty Пустомити Lviv 9,372 9,798 −4.35%
Horodenka Городенка Ivano-Frankivsk 8,812 9,794 −10.03%
Tysmenytsia Тисмениця Ivano-Frankivsk 8,958 9,790 −8.50%
Tiachiv Тячів Zakarpattia 8,887 9,786 −9.19%
Semenivka Семенівка Chernihiv 7,792 9,656 −19.30%
Dubrovytsia Дубровиця Rivne 9,343 9,644 −3.12%
Kodyma Кодима Odesa 8,404 9,634 −12.77%
Irshava Іршава Zakarpattia 9,163 9,515 −3.70%
Berezivka Березівка Odesa 9,428 9,481 −0.56%
Ananiv Ананьїв Odesa 7,626 9,476 −19.52%
Monastyryshche Монастирище Cherkasy 8,338 9,463 −11.89%
Reshetylivka Решетилівка Poltava 9,021 9,457 −4.61%
Lypovets Липовець Vinnytsia 7,958 9,406 −15.39%
Vylkove Вилкове Odesa 7,712 9,260 −16.72%
Radekhiv Радехів Lviv 9,680 9,230 +4.88%
